























Regular price
$92.12
Sale price
Regular price
/
per
Unit price
1983 Freightliner FLC120 Transmission Filter PT99797
$92.12
- PREVENTS HARMFUL CONTAMINANTS such as dirt, grease, and metal shavings from entering the vehicle.
- HIGH-QUALITY RUBBER GASKET with fitted screw holes included where applicable for easy installation.
- ENGINEERED to the highest standards and tested under extreme conditions.
- DURABLE AND RELIABLE design keeps the transmission operating efficiently.
Technical Details
|
Premium Guard |
---|
|
B-194 |
---|---|
|
29528215 |
|
1-4267 |
|
PT99797 |
|
PT99797 |
Year | Make | Model | Additional Information |
---|---|---|---|
2008 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 11.1L 6Cyl Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 12.5L 6Cyl Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 6.7L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 8.3L 6Cyl L CNG |
2008 | American LaFrance | Condor | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Condor | 8.9L 6Cyl L CNG |
2008 | American LaFrance | Condor | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2008 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2007 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.5L 6Cyl Diesel |
2007 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | Condor | 11.1L 6Cyl Diesel |
2007 | American LaFrance | Condor | 12.5L 6Cyl Diesel |
2007 | American LaFrance | Condor | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | Condor | 8.3L 6Cyl L CNG |
2007 | American LaFrance | Condor | 8.8L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | Condor | 8.9L 6Cyl L CNG |
2007 | American LaFrance | Condor | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2007 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2007 | Freightliner | Condor | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2007 | Freightliner | Condor | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2007 | Freightliner | Condor | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2007 | Sterling Truck | Condor | 12.5L 6Cyl Diesel |
2007 | Sterling Truck | Condor | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2007 | Sterling Truck | Condor | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2006 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2005 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2005 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2005 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2005 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2005 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2005 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2005 | Ottawa | YT50 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2005 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2005 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2004 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | Metropolitan | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2004 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2004 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2004 | Ottawa | YT50 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2004 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2004 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2004 | Ottawa | YT60T | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | Metropolitan | 10.3L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | Metropolitan | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2003 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT50 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT50 | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT60T | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2003 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.5L 4Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | Metropolitan | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | American LaFrance | Metropolitan | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2002 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | FCM | 11.9L 6Cyl Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.0L 6Cyl Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | -L |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2002 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 12.0L 6Cyl Diesel |
2002 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT50 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT50 | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT60T | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2002 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2001 | American LaFrance | Metropolitan | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 8.5L 4Cyl L Diesel |
2001 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | FCM | 11.9L 6Cyl Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.0L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2001 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 12.0L 6Cyl Diesel |
2001 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2001 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2001 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2001 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2001 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
2000 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | Metropolitan | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2000 | American LaFrance | Metropolitan | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 8.5L 4Cyl L Diesel |
2000 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | FCM | 11.9L 6Cyl Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.7L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 14.0L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.5L 6Cyl Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.8L 6Cyl L Diesel |
2000 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 12.0L 6Cyl Diesel |
2000 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT50 | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT60T | 7.2L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT60T | 7.6L 6Cyl L Diesel |
2000 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1999 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1999 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
1999 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1999 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1999 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 12Cyl Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1999 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | FCM | 11.9L 6Cyl Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | -L |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.5L 6Cyl Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 11.9L 6Cyl Diesel |
1999 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 12.0L 6Cyl Diesel |
1999 | Ottawa | YT50 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT60T | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT60T | 6.6L 6Cyl L Diesel |
1999 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | American LaFrance | ALF Eagle | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 11.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | -L |
1998 | Freightliner | FLD112 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD112 | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | -L |
1998 | Freightliner | FLD120 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Freightliner | FLD120 | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | International | 5070 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | International | 5070 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | International | 5070 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | International | 5070 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | International | 5070 | 8.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | K100E | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | K100E | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | K100E | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | K100E | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | -L |
1998 | Kenworth | T800 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | T800 | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | -L |
1998 | Kenworth | W900 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Kenworth | W900 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1998 | Mack | DM | -L |
1998 | Mack | DM | 11.9L 6Cyl Diesel |
1998 | Mack | MR | -L |
1998 | Mack | MR | 11.9L 6Cyl Diesel |
1998 | Mack | RB | -L |
1998 | Mack | RB | 11.9L 6Cyl Diesel |
1998 | Mack | RD | -L |
1998 | Mack | RD | 11.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Mack | RD | 11.9L 6Cyl Diesel |
1998 | Mack | RD | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Mack | RD | 16.4L 8Cyl Diesel |
1998 | Mack | RD | 9.8L 6Cyl Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | -L |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.5L 6Cyl Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Oshkosh Motor Truck Co. | S | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Ottawa | YT50 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT50 | 6.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT50 | 7.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT50 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT60T | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT60T | 7.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Ottawa | YT60T | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1998 | Peterbilt | 357 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | J | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | J | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | J | 12.1L 8Cyl V Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | J | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | J | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | L | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | T | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | T | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | T | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | T | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1998 | Seagrave Fire Apparatus | T | 8.7L 6Cyl L Diesel |
1998 | Van Hool | T800 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L 6Cyl Diesel |
1997 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 12.1L 8Cyl V Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 7.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 7.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Emergency One | Emergency One | 9.0L 6Cyl V Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | -L |
1997 | Freightliner | FLD112 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD112 | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | -L |
1997 | Freightliner | FLD120 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1997 | Freightliner | FLD120 | 7.2L 6Cyl L Diesel |
1997 | International | 5070 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | International | 5070 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | International | 5070 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | International | 5070 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | International | 5070 | 8.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | K100E | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | K100E | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | K100E | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | K100E | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | K100E | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 10.3L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 7.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | T800 | 8.5L 4Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 10.3L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 10.5L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 10.8L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 12.0L 6Cyl Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 5.9L 6Cyl L Diesel |
1997 | Kenworth | W900 | 8.3L 6Cyl L Diesel |
1997 | Mack | DM | -L |
1997 | Mack | DM | 11.9L 6Cyl Diesel |
1997 | Mack | MR | -L |
1997 | Mack | MR | 11.9L 6Cyl Diesel |
1997 | Mack | RB | -L |
1997 | Mack | RB | 11.9L 6Cyl Diesel |
1997 | Mack | RD | -L |
1997 | Mack | RD | 11.9L 6Cyl Diesel |
1997 | Mack | RD | 14.6L 6Cyl L Diesel |
1997 | Mack | RD | 9.8L 6Cyl Diesel |
1997 | Oshkosh Motor Truck Co. | FF | 10.0L 6Cyl L Diesel |
1997 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 11.1L 6Cyl L Diesel |
1997 | Oshkosh Motor Truck Co. | H | 12.7L 6Cyl L Diesel |
1997 | Oshkosh Motor Truck Co. | P | 11.1L 6Cyl L Diesel |
